
Spedizione in 48H gratuita sopra i 50€
Reso facile e veloce
Pagamenti sicuri
KETO FEELING OK CROSTINO START OLIVE 50 GRAMMI
2,60 €
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
| 1566 KJ | 783 KJ | |
| Grassi | 14.00g | 7.00g |
| – di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.50g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 28.00g | 14.00g |
| Proteine | 40.00g | 20.00g |
| Sale | 1.35g | 0.68g |
| – di cui sodio | 540mg | 270mg |
| INGREDIENTI: proteine del GRANO, fibra di acacia, proteine d’AVENA, proteine di riso, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, olio d’oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: e471, lecitina di girasole. |
Descrizione
Consigli di utilizzo
Recensisci per primo “KETO FEELING OK CROSTINO START OLIVE 50 GRAMMI”
- Descrizione
- Recensioni (0)
Descrizione
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
| 1566 KJ | 783 KJ | |
| Grassi | 14.00g | 7.00g |
| – di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.50g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Fibre | 28.00g | 14.00g |
| Proteine | 40.00g | 20.00g |
| Sale | 1.35g | 0.68g |
| – di cui sodio | 540mg | 270mg |
| INGREDIENTI: proteine del GRANO, fibra di acacia, proteine d’AVENA, proteine di riso, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, olio d’oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: e471, lecitina di girasole. |
Descrizione
Consigli di utilizzo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.